| 参考报价: | 230000 RMB(人民币) | 型号: | 赛默飞(Thermo)LCQ Fleet液质联用仪 |
| 品牌: | 赛默飞 | 产地: | 美国 |
| 关注度: | 375 | 信息完整度: | |
| 样本: | 拨打400获取样本 | 典型用户: | 暂无 |
| 供应商性质 | 生产商 | 产地类别 | 进口 |
| 成色: | 翻新二手 | 新机参考价: | 500000RMB(人民币) |
| 质保: | 质保半年 | 维修服务: | 本公司提供 |
| 是否提供计量认证服务: | 否 | 仪器状态: | 良好 |
| 仪器来源: | 国外 | 仪器所在地: | 中国 |
| 现场安装费用: | 免费 | 是否租赁: | 否 |
| 仪器名称: | 赛默飞(Thermo)LCQ Fleet液质联用仪 | 仪器型号: | LCQ Fleet |
| 使用年限: | 5~8年 | 支付方式: | 预付交费(90%) 发货前交费(5%) 验收后交费(5%) 保证金交费(1%) |
| 仪器价格: | ¥23万 | 库存状况: | 现货 |
| 仪器安装: | 免费上门安装培训 | 运费费用: | 免费发货至用户指定地点 |
| 仪器货期: | 10个工作日 | 产品卖点: | 仪器性能好,性价比高,Thermo Scientific LCQ Fleet主机 Ion Max-S API离子源 真空泵 Xcalibur数据系统软件 |
| 基本配置: | Thermo Scientific LCQ Fleet主机 Ion Max-S API离子源 真空泵 Xcalibur数据系统软件 电脑 |
||
| 验证资料: | 无验证资料 | ||
我的微信
微信扫一扫
